2008.08.20 08:25
Источник: OANDA.com
http://www.oanda.com/rtrates

Real Time Currency Rates by OANDA.com

Wed Aug 20 01:25:07 2008
Real Time Currency Rates by OANDA.com
Currency bid offer Time
EUR/USD 1.47722 1.47731 Wed Aug 20 01:24:41 2008
USD/JPY 109.783 109.799 Wed Aug 20 01:25:03 2008
GBP/USD 1.86592 1.86627 Wed Aug 20 01:25:01 2008
USD/CAD 1.06142 1.06182 Wed Aug 20 01:24:57 2008
USD/CHF 1.09253 1.09274 Wed Aug 20 01:24:58 2008
EUR/JPY 162.204 162.226 Wed Aug 20 01:25:05 2008
EUR/GBP 0.79155 0.79165 Wed Aug 20 01:25:01 2008
EUR/CHF 1.61391 1.61421 Wed Aug 20 01:24:58 2008
GBP/CHF 2.03850 2.03915 Wed Aug 20 01:25:05 2008
GBP/JPY 204.859 204.924 Wed Aug 20 01:25:05 2008
Trade currencies at these rates